Купить Changan Deepal S7 2024 200 Max в Минске
Автосалон — пос. Привольный,
ул. Мира, дом 53/3
Основные характеристики:
Страна бренда | Китай |
Марка | CHANGAN |
Модель Changan | S7 |
Тип двигателя | Гибрид (последовательный) |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 95 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 175/238 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 31.73 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Тип кузова | Кроссовер |
Комплектация | Максимальная |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,7 |
Количество мест | 5 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 200 |
Стоимость авто под ключ в Минске под заказ:
В ориентировочную стоимость входит:
+ цена покупки у дилера в Китае
+ логистика из Китая до Минска под ключ (до Колядичи-Авто включительно)
+ стоимость таможенных платежей под 0% (Электро) или под 140 указ (ДВС)
+ расходы на таможне на складе временного хранения, услуги таможенного государственного инспектора, услуги декларанта в подаче декларации и помощь в сопровождении по таможенной зоне на Колядичи-Авто)
+ стоимость наших услуг по подбору и сопровождению
В ориентировочную стоимость не входит:
— возможные дополнительные платежи, которые могут потребоваться для постановки на учет авто по месту вашей регистрации в РБ (ЗОЕТС, ЭПТС, и т.д.)
Купить Changan Deepal S7 2024 200 Max в Минске
Changan Deepal S7 2024 200 Max вы можете заказать прямиком из Китая за минимальную стоимость на рынке, благодаря АвтоПанде. Мы гарантируем Вам прозрачность и возможность следить за автомобилем на протяжении всего пути его доставки! Авто будет застраховано вплоть до момента получения Вами ключей!
Тип двигателя | Гибрид (последовательный) |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 95 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 175/238 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.99 |
Запас хода, км | 1040 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Гибрид (последовательный) |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 95 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 175/238 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.99 |
Запас хода, км | 1040 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Гибрид (последовательный) |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 95 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 175/238 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 31,73 |
Запас хода, км | 1120 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Электро |
Объём двигателя | — |
Мощность двигателя, л.с. | — |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 190/258 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 66,8 |
Запас хода, км | 520 |
Привод | Задний |
Минская область, Минский р-н, Луговослободской с/с, пос. Привольный, ул. Мира, 53/3
Режим работы салона:
Пн-Пт: 10.30-19.00
Сб: 10.30-18.00
Вс: выходной
Телефон:
+375 (29) 660-58-52