Основные характеристики:
Страна бренда | Китай |
Марка | DONGFENG |
модель DONGFENG | l_7 |
Тип двигателя | Гибрид (последовательный) |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода, км | 1400 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация | Минимальная |
Разгон до 100 км/ч, сек | 6.9 |
Количество мест | 5 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 110 |
Полный запас хода (км) CLTC | 1400 |
Стоимость авто под ключ в Минске под заказ:
В ориентировочную стоимость входит:
+ цена покупки у дилера в Китае
+ логистика из Китая до Минска под ключ (до Колядичи-Авто включительно)
+ стоимость таможенных платежей под 0% (Электро) или под 140 указ (ДВС)
+ расходы на таможне на складе временного хранения, услуги таможенного государственного инспектора, услуги декларанта в подаче декларации и помощь в сопровождении по таможенной зоне на Колядичи-Авто)
+ стоимость наших услуг по подбору и сопровождению
В ориентировочную стоимость не входит:
— возможные дополнительные платежи, которые могут потребоваться для постановки на учет авто по месту вашей регистрации в РБ (ЗОЕТС, ЭПТС, и т.д.)
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода на электричестве, км | 110 |
Запас хода, км | 1400 |
Привод | Передний |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода на электричестве, км | 205 |
Запас хода, км | 1500 |
Привод | Передний |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода на электричестве, км | 205 |
Запас хода, км | 1500 |
Привод | Передний |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода на электричестве, км | 205 |
Запас хода, км | 1500 |
Привод | Передний |
Объём двигателя | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Мощность эл. двигателя, кВт/л.с. | 265/136 |
Ёмкость батареи, кВт*ч | 17.0 |
Запас хода на электричестве, км | 205 |
Запас хода, км | 1500 |
Привод | Передний |
Минская область, Минский р-н, Луговослободской с/с, пос. Привольный, ул. Мира, 53/3
Режим работы салона:
пн-пт 10:30 — 19:00
сб-вс 10:30 — 18:00
Телефон:
+375 (29) 660-58-52
г. Минск, ул. Куйбышева 69, торговое помещение 1
Режим работы салона:
пн-пт 10:30 — 19:00
сб-вс 10:30 — 18:00
Телефон:
+375 (29) 660-58-52